Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Wichtig
Die APIs unter der /beta Version in Microsoft Graph können sich ändern. Die Verwendung dieser APIs in Produktionsanwendungen wird nicht unterstützt. Um festzustellen, ob eine API in v1.0 verfügbar ist, verwenden Sie die Version Selektor.
Stellt eine persönliche Verteilerliste im Postfach des Benutzers dar. Mit einer Verteilerliste können Benutzer E-Mail-Empfänger gruppieren, sodass sie eine Nachricht gleichzeitig an alle Mitglieder senden können, ohne jede Adresse einzeln einzugeben.
Erbt von outlookItem.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| List | distributionList-Sammlung | Ruft eine Liste der distributionList-Objekte im Postfach des Benutzers ab. |
| Create | distributionList | Erstellen Sie eine neue distributionList im Postfach des Benutzers. |
| Get | distributionList | Liest die Eigenschaften und Beziehungen eines distributionList-Objekts . |
| Update | distributionList | Aktualisiert die Eigenschaften eines distributionList-Objekts . |
| Löschen | Keine | Löschen eines distributionList-Objekts . |
| Mitglieder hinzufügen | Keine | Hinzufügen von Mitgliedern zu einer distributionList. |
| Löschen von Mitgliedern | Keine | Entfernen von Mitgliedern aus einer distributionList. |
| Mitglieder auflisten | distributionListMember-Sammlung | Ruft die erweiterte Memberliste einer distributionList ab. |
| Mitglied abrufen | distributionListMember | Ruft ein einzelnes erweitertes Element einer distributionList ab. |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| categories | String collection | Die Kategorien, die der Verteilerliste zugeordnet sind. Geerbt von outlookItem. |
| changeKey | Zeichenfolge | Versionsbezeichner, der für die Steuerung der optimistischen Parallelität über den If-Match -Header verwendet wird. Schreibgeschützt. Geerbt von outlookItem. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung der Verteilerliste. Der Zeitstempeltyp stellt Datums- und Uhrzeitinformationen im ISO 8601-Format dar und ist immer in UTC angegeben. Mitternacht UTC am 1. Januar 2024 lautet 2024-01-01T00:00:00Zbeispielsweise . Schreibgeschützt. Geerbt von outlookItem. |
| displayName | Zeichenfolge | Der Anzeigename der Verteilerliste. |
| id | Zeichenfolge | Der eindeutige Bezeichner für die Verteilerliste. Schreibgeschützt. Geerbt von outlookItem. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung der Verteilerliste. Der Zeitstempeltyp stellt Datums- und Uhrzeitinformationen im ISO 8601-Format dar und ist immer in UTC angegeben. Mitternacht UTC am 1. Januar 2024 lautet 2024-01-01T00:00:00Zbeispielsweise . Schreibgeschützt. Geerbt von outlookItem. |
| members | Memberauflistung | Die Liste der Mitglieder in der Verteilerliste. Wird standardmäßig nicht zurückgegeben. verwenden $select=members , um einzuschließen. |
Beziehungen
| Beziehung | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| distributionListMembers | distributionListMember-Sammlung | Die erweiterten Elemente der Verteilerliste. Jedes Mitglied enthält detaillierte Informationen, einschließlich aufgelöster E-Mail-Adressen. Schreibgeschützt. |
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.distributionList",
"id": "string (identifier)",
"createdDateTime": "string (timestamp)",
"lastModifiedDateTime": "string (timestamp)",
"changeKey": "string",
"categories": [
"string"
],
"displayName": "string",
"members": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.member"
}
]
}