URL Details: http://mirror.lzu.edu.cn/archlinux/
| URL: | http://mirror.lzu.edu.cn/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | lzu.edu.cn |
| Protocol: | http |
| Country: | China |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 21:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 19:32 | 2:00 | 1.84 | Yes | |
| 2026-08-04 21:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 19:32 | 1:58 | 6.25 | Yes | |
| 2026-08-04 20:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 19:32 | 1:08 | 1.04 | Yes | |
| 2026-08-04 20:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 19:32 | 1:06 | 1.67 | Yes | |
| 2026-08-04 20:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 19:32 | 0:39 | 1.31 | Yes | |
| 2026-08-04 20:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 19:32 | 0:37 | 0.94 | Yes | |
| 2026-08-04 20:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 17:29 | 2:36 | 1.49 | Yes | |
| 2026-08-04 20:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 17:29 | 2:34 | 0.51 | Yes | |
| 2026-08-04 18:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 17:29 | 1:24 | 6.49 | Yes | |
| 2026-08-04 18:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 17:29 | 1:22 | 0.94 | Yes | |
| 2026-08-04 18:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 17:29 | 1:21 | 2.54 | Yes | |
| 2026-08-04 18:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 17:29 | 1:19 | 1.36 | Yes | |
| 2026-08-04 18:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 17:29 | 1:13 | 0.78 | Yes | |
| 2026-08-04 18:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 13:23 | 5:17 | 0.77 | Yes | |
| 2026-08-04 17:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 13:23 | 4:30 | 4.49 | Yes | |
| 2026-08-04 17:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 13:23 | 4:27 | 5.70 | Yes | |
| 2026-08-04 17:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 13:23 | 3:55 | 1.70 | Yes | |
| 2026-08-04 17:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 13:23 | 3:53 | 1.05 | Yes | |
| 2026-08-04 16:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 13:23 | 3:32 | 2.61 | Yes | |
| 2026-08-04 16:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 13:23 | 3:30 | 0.84 | Yes | |
| 2026-08-04 16:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 13:23 | 2:54 | 4.95 | Yes | |
| 2026-08-04 16:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 12:19 | 3:56 | 3.76 | Yes | |
| 2026-08-04 16:00 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 12:19 | 3:40 | 2.97 | Yes | |
| 2026-08-04 15:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 12:19 | 3:38 | 1.37 | Yes | |
| 2026-08-04 15:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 12:19 | 2:54 | 1.58 | Yes | |
| 2026-08-04 15:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 12:19 | 2:52 | 2.31 | Yes | |
| 2026-08-04 14:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 12:19 | 2:16 | 7.33 | Yes | |
| 2026-08-04 14:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 12:19 | 2:14 | 1.49 | Yes | |
| 2026-08-04 14:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 12:19 | 2:11 | 1.04 | Yes | |
| 2026-08-04 14:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 11:12 | 3:16 | 0.87 | Yes | |
| 2026-08-04 13:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 11:12 | 2:39 | 5.06 | Yes | |
| 2026-08-04 13:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 11:12 | 2:37 | 1.71 | Yes | |
| 2026-08-04 13:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 11:12 | 2:20 | 2.46 | Yes | |
| 2026-08-04 13:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 11:12 | 2:18 | 1.24 | Yes | |
| 2026-08-04 12:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 11:12 | 1:44 | 2.52 | Yes | |
| 2026-08-04 12:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 11:12 | 1:42 | 1.10 | Yes | |
| 2026-08-04 12:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 11:12 | 1:34 | 2.47 | Yes | |
| 2026-08-04 12:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 09:09 | 3:35 | 1.29 | Yes | |
| 2026-08-04 11:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 09:09 | 2:39 | 2.15 | Yes | |
| 2026-08-04 11:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 09:09 | 2:37 | 1.28 | Yes | |
| 2026-08-04 11:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 09:09 | 2:04 | 0.99 | Yes | |
| 2026-08-04 11:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 09:09 | 2:02 | 0.51 | Yes | |
| 2026-08-04 11:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 09:09 | 1:56 | 1.04 | Yes | |
| 2026-08-04 11:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 09:09 | 1:54 | 1.07 | Yes | |
| 2026-08-04 10:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 09:09 | 1:28 | 21.33 | Yes | |
| 2026-08-04 10:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 07:00 | 3:35 | 1.54 | Yes | |
| 2026-08-04 09:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 07:00 | 2:52 | 1.04 | Yes | |
| 2026-08-04 09:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 07:00 | 2:50 | 1.13 | Yes | |
| 2026-08-04 09:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 07:00 | 2:27 | 1.00 | Yes | |
| 2026-08-04 09:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 07:00 | 2:25 | 1.14 | Yes | |
| 2026-08-04 08:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 07:00 | 1:52 | 2.50 | Yes | |
| 2026-08-04 08:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 07:00 | 1:50 | 1.14 | Yes | |
| 2026-08-04 08:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 05:59 | 2:04 | 1.08 | Yes | |
| 2026-08-04 08:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 05:59 | 2:03 | 0.71 | Yes | |
| 2026-08-04 07:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 05:59 | 1:39 | 1.24 | Yes | |
| 2026-08-04 07:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 05:59 | 1:37 | 0.53 | Yes | |
| 2026-08-04 06:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 05:59 | 0:55 | 1.74 | Yes | |
| 2026-08-04 06:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 05:59 | 0:53 | 1.04 | Yes | |
| 2026-08-04 06:26 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 05:59 | 0:27 | 1.08 | Yes | |
| 2026-08-04 06:24 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 03:58 | 2:25 | 1.13 | Yes | |
| 2026-08-04 05:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 03:58 | 1:52 | 0.96 | Yes | |
| 2026-08-04 05:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 03:58 | 1:51 | 0.88 | Yes | |
| 2026-08-04 05:16 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 03:58 | 1:18 | 1.05 | Yes | |
| 2026-08-04 05:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 03:58 | 1:16 | 0.72 | Yes | |
| 2026-08-04 05:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 03:58 | 1:08 | 2.47 | Yes | |
| 2026-08-04 05:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 03:58 | 1:06 | 1.06 | Yes | |
| 2026-08-04 04:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 03:58 | 0:22 | 0.96 | Yes | |
| 2026-08-04 04:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 01:58 | 2:21 | 0.52 | Yes | |
| 2026-08-04 03:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 01:58 | 2:00 | 7.56 | Yes | |
| 2026-08-04 03:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 01:58 | 1:58 | 9.79 | Yes | |
| 2026-08-04 03:27 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 01:58 | 1:29 | 2.50 | Yes | |
| 2026-08-04 03:25 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 01:58 | 1:27 | 1.28 | Yes | |
| 2026-08-04 02:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 01:58 | 1:01 | 0.81 | Yes | |
| 2026-08-04 02:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 01:58 | 0:59 | 1.34 | Yes | |
| 2026-08-04 02:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 01:58 | 0:23 | 0.89 | Yes | |
| 2026-08-04 02:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-03 23:57 | 2:22 | 6.88 | Yes | |
| 2026-08-04 01:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-03 23:57 | 1:51 | 1.36 | Yes | |
| 2026-08-04 01:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-03 23:57 | 1:49 | 0.71 | Yes | |
| 2026-08-04 01:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-03 23:57 | 1:12 | 0.76 | Yes | |
| 2026-08-04 01:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-03 23:57 | 1:11 | 1.00 | Yes | |
| 2026-08-04 00:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-03 23:57 | 0:52 | 5.84 | Yes | |
| 2026-08-04 00:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-03 23:57 | 0:50 | 1.21 | Yes | |
| 2026-08-04 00:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-03 23:57 | 0:11 | 1.05 | Yes | |
| 2026-08-04 00:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-03 21:56 | 2:10 | 1.64 | Yes | |
| 2026-08-03 23:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-03 21:56 | 2:00 | 1.09 | Yes | |
| 2026-08-03 23:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-03 21:56 | 1:59 | 0.53 | Yes | |
| 2026-08-03 23:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-03 21:56 | 1:30 | 1.06 | Yes | |
| 2026-08-03 23:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-03 21:56 | 1:28 | 1.41 | Yes | |
| 2026-08-03 22:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-03 21:56 | 0:24 | 3.03 | Yes | |
| 2026-08-03 22:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-03 21:56 | 0:23 | 1.10 | Yes | |
| 2026-08-03 22:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-03 21:56 | 0:22 | 0.98 | Yes | |
| 2026-08-03 22:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-03 19:55 | 2:22 | 0.71 | Yes | |
| 2026-08-03 21:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-03 19:55 | 1:31 | 0.75 | Yes | |
| 2026-08-03 21:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-03 19:55 | 1:29 | 1.40 | Yes | |
| 2026-08-03 21:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-03 19:55 | 1:12 | 1.24 | Yes | |
| 2026-08-03 21:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-03 19:55 | 1:10 | 0.50 | Yes | |
| 2026-08-03 20:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-03 19:55 | 0:25 | 2.55 | Yes | |
| 2026-08-03 20:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-03 19:55 | 0:23 | 1.58 | Yes | |
| 2026-08-03 19:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-03 17:52 | 2:03 | 2.30 | Yes | |
| 2026-08-03 19:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-03 17:52 | 2:02 | 11.59 | Yes | |
| 2026-08-03 19:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-03 17:52 | 2:01 | 0.79 | Yes | |
| 2026-08-03 19:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-03 17:52 | 2:00 | 1.17 | Yes | |
| 2026-08-03 19:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-03 17:52 | 1:25 | 2.16 | Yes | |
| 2026-08-03 19:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-03 17:52 | 1:24 | 0.71 | Yes | |
| 2026-08-03 18:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-03 17:52 | 0:51 | 1.67 | Yes | |
| 2026-08-03 18:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-03 17:52 | 0:48 | 1.60 | Yes | |
| 2026-08-03 18:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-03 17:52 | 0:17 | 1.33 | Yes | |
| 2026-08-03 18:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-03 14:03 | 4:05 | 1.65 | Yes | |
| 2026-08-03 17:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-03 14:03 | 3:53 | 1.24 | Yes | |
| 2026-08-03 17:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-03 14:03 | 3:51 | 0.75 | Yes | |
| 2026-08-03 17:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-03 14:03 | 3:03 | 2.14 | Yes | |
| 2026-08-03 17:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-03 14:03 | 3:01 | 1.81 | Yes | |
| 2026-08-03 16:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-03 14:03 | 2:55 | 2.39 | Yes | |
| 2026-08-03 16:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-03 14:03 | 2:53 | 1.37 | Yes | |
| 2026-08-03 16:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-03 14:03 | 2:04 | 0.91 | Yes | |
| 2026-08-03 16:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-03 12:53 | 3:12 | 2.42 | Yes | |
| 2026-08-03 15:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-03 12:53 | 2:40 | 1.28 | Yes | |
| 2026-08-03 15:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-03 12:53 | 2:38 | 1.90 | Yes | |
| 2026-08-03 15:16 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-03 12:53 | 2:23 | 1.53 | Yes | |
| 2026-08-03 15:14 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-03 12:53 | 2:21 | 0.72 | Yes | |
| 2026-08-03 15:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-03 12:53 | 2:11 | 2.46 | Yes | |
| 2026-08-03 15:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-03 12:53 | 2:09 | 1.49 | Yes | |
| 2026-08-03 13:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-03 11:52 | 2:05 | 2.50 | Yes | |
| 2026-08-03 13:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-03 11:52 | 2:03 | 1.34 | Yes | |
| 2026-08-03 13:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-03 11:52 | 2:00 | 2.51 | Yes | |
| 2026-08-03 13:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-03 11:52 | 1:58 | 2.88 | Yes | |
| 2026-08-03 13:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-03 11:52 | 1:15 | 0.93 | Yes | |
| 2026-08-03 13:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-03 11:52 | 1:13 | 2.30 | Yes | |
| 2026-08-03 12:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-03 11:52 | 0:18 | 7.21 | Yes | |
| 2026-08-03 12:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-03 11:52 | 0:18 | 1.55 | Yes | |
| 2026-08-03 12:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-03 11:52 | 0:16 | 2.20 | Yes | |
| 2026-08-03 12:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-03 09:47 | 2:21 | 1.86 | Yes | |
| 2026-08-03 11:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-03 09:47 | 1:39 | 1.14 | Yes | |
| 2026-08-03 11:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-03 09:47 | 1:38 | 1.18 | Yes | |
| 2026-08-03 10:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-03 09:47 | 1:05 | 2.02 | Yes | |
| 2026-08-03 10:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-03 09:47 | 1:03 | 1.09 | Yes | |
| 2026-08-03 10:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-03 09:47 | 0:52 | 0.99 | Yes | |
| 2026-08-03 10:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-03 09:47 | 0:50 | 2.33 | Yes | |
| 2026-08-03 10:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-03 09:47 | 0:30 | 2.27 | Yes | |
| 2026-08-03 10:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-03 07:45 | 2:30 | 0.82 | Yes | |
| 2026-08-03 09:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-03 07:45 | 1:51 | 3.47 | Yes | |
| 2026-08-03 09:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-03 07:45 | 1:49 | 0.71 | Yes | |
| 2026-08-03 09:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-03 07:45 | 1:16 | 2.43 | Yes | |
| 2026-08-03 08:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-03 07:45 | 1:14 | 6.94 | Yes | |
| 2026-08-03 08:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-03 07:45 | 0:55 | 0.86 | Yes | |
| 2026-08-03 08:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-03 07:45 | 0:54 | 0.82 | Yes | |
| 2026-08-03 07:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-03 05:45 | 2:02 | 1.05 | Yes | |
| 2026-08-03 07:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-03 05:45 | 2:00 | 1.61 | Yes | |
| 2026-08-03 07:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-03 05:45 | 1:30 | 0.82 | Yes | |
| 2026-08-03 07:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-03 05:45 | 1:29 | 2.44 | Yes | |
| 2026-08-03 07:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-03 05:45 | 1:28 | 11.47 | Yes | |
| 2026-08-03 07:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-03 05:45 | 1:26 | 2.27 | Yes | |
| 2026-08-03 06:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-03 05:45 | 0:36 | 2.87 | Yes | |
| 2026-08-03 06:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-03 03:44 | 2:35 | 2.62 | Yes | |
| 2026-08-03 05:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-03 03:44 | 1:46 | 2.76 | Yes | |
| 2026-08-03 05:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-03 03:44 | 1:44 | 0.79 | Yes | |
| 2026-08-03 05:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-03 03:44 | 1:34 | 2.34 | Yes | |
| 2026-08-03 05:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-03 03:44 | 1:32 | 6.24 | Yes | |
| 2026-08-03 04:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-03 03:44 | 1:01 | 1.04 | Yes | |
| 2026-08-03 04:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-03 01:43 | 3:00 | 1.03 | Yes | |
| 2026-08-03 03:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-03 01:43 | 1:56 | 2.31 | Yes | |
| 2026-08-03 03:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-03 01:43 | 1:54 | 0.81 | Yes | |
| 2026-08-03 03:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-03 01:43 | 1:53 | 1.87 | Yes | |
| 2026-08-03 03:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-03 01:43 | 1:51 | 1.38 | Yes | |
| 2026-08-03 03:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-03 01:43 | 1:18 | 2.77 | Yes | |
| 2026-08-03 03:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-03 01:43 | 1:16 | 1.10 | Yes | |
| 2026-08-03 02:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-03 01:43 | 0:53 | 1.37 | Yes | |
| 2026-08-03 02:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-03 01:43 | 0:52 | 0.83 | Yes | |
| 2026-08-03 02:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-03 01:43 | 0:35 | 7.19 | Yes | |
| 2026-08-03 02:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-02 23:43 | 2:33 | 5.86 | Yes | |
| 2026-08-03 01:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-02 23:43 | 1:47 | 1.37 | Yes | |
| 2026-08-03 01:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-02 23:43 | 1:45 | 1.05 | Yes | |
| 2026-08-03 01:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-02 23:43 | 1:44 | 2.99 | Yes | |
| 2026-08-03 01:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-02 23:43 | 1:42 | 0.93 | Yes | |
| 2026-08-03 01:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-02 23:43 | 1:31 | 1.24 | Yes | |
| 2026-08-03 01:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-02 23:43 | 1:29 | 5.52 | Yes | |
| 2026-08-03 00:16 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-02 23:43 | 0:32 | 1.08 | Yes | |
| 2026-08-03 00:14 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-02 23:43 | 0:30 | 0.72 | Yes | |
| 2026-08-03 00:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-02 23:43 | 0:28 | 2.99 | Yes | |
| 2026-08-03 00:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-02 21:42 | 2:28 | 0.53 | Yes | |
| 2026-08-02 23:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-02 21:42 | 2:12 | 5.62 | Yes | |
| 2026-08-02 23:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-02 21:42 | 2:10 | 0.49 | Yes | |
| 2026-08-02 22:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-02 21:42 | 1:10 | 0.77 | Yes | |
| 2026-08-02 22:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-02 21:42 | 1:08 | 1.21 | Yes | |
| 2026-08-02 22:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-02 21:42 | 1:07 | 1.38 | Yes | |
| 2026-08-02 22:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-02 21:42 | 1:05 | 1.09 | Yes | |
| 2026-08-02 22:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-02 21:42 | 0:45 | 0.75 | Yes | |
| 2026-08-02 22:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-02 19:41 | 2:44 | 1.15 | Yes | |
| 2026-08-02 21:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-02 19:41 | 1:33 | 1.25 | Yes | |
| 2026-08-02 21:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-02 19:41 | 1:31 | 0.55 | Yes | |
| 2026-08-02 21:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-02 19:41 | 1:29 | 1.09 | Yes | |
| 2026-08-02 21:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-02 19:41 | 1:27 | 0.76 | Yes | |
| 2026-08-02 21:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-02 19:41 | 1:19 | 1.88 | Yes | |
| 2026-08-02 20:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-02 19:41 | 1:17 | 0.49 | Yes | |
| 2026-08-02 20:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-02 19:41 | 0:21 | 1.05 | Yes | |
| 2026-08-02 20:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-02 17:39 | 2:20 | 1.99 | Yes | |
| 2026-08-02 19:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-02 17:39 | 1:39 | 0.78 | Yes | |
| 2026-08-02 19:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-02 17:39 | 1:37 | 1.15 | Yes | |
| 2026-08-02 19:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-02 17:39 | 1:23 | 1.82 | Yes | |
| 2026-08-02 19:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-02 17:39 | 1:21 | 1.24 | Yes | |
| 2026-08-02 18:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-02 17:39 | 0:30 | 2.50 | Yes | |
| 2026-08-02 18:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-02 17:39 | 0:28 | 0.71 | Yes | |
| 2026-08-02 18:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-02 17:39 | 0:20 | 6.79 | Yes | |
| 2026-08-02 17:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-02 15:21 | 2:37 | 1.26 | Yes | |
| 2026-08-02 17:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-02 15:21 | 2:31 | 2.32 | Yes | |
| 2026-08-02 17:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-02 15:21 | 2:29 | 0.84 | Yes | |
| 2026-08-02 17:00 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-02 15:21 | 1:39 | 1.37 | Yes | |
| 2026-08-02 16:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-02 15:21 | 1:37 | 1.27 | Yes | |
| 2026-08-02 16:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-02 15:21 | 1:28 | 6.56 | Yes | |
| 2026-08-02 16:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-02 15:21 | 1:26 | 1.09 | Yes | |
| 2026-08-02 16:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-02 15:21 | 1:11 | 1.05 | Yes | |
| 2026-08-02 16:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-02 13:11 | 3:18 | 2.75 | Yes | |
| 2026-08-02 15:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-02 13:11 | 2:38 | 1.43 | Yes | |
| 2026-08-02 15:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-02 13:11 | 2:37 | 0.71 | Yes | |
| 2026-08-02 14:50 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-02 13:11 | 1:38 | 1.64 | Yes | |
| 2026-08-02 14:48 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-02 13:11 | 1:36 | 0.93 | Yes | |
