Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Si applica a: Endpoint di analisi SQL di Sql Server 2025 (17.x)
del database
SQL diAzure
in Microsoft Fabric e warehouse neldatabase SQL di Microsoft Fabric
in Microsoft Fabric
Le funzioni descritte in questo articolo forniscono il supporto predefinito per l'intelligenza artificiale e la creazione di applicazioni abilitate per l'intelligenza artificiale.
| Funzione | Descrizione | Si applica a |
|---|---|---|
| AI_ANALYZE_SENTIMENT | Rilevare il sentiment nel testo di input (positive, negative, mixed, neutral) |
Endpoint e Warehouse per analisi SQL in Microsoft Fabric |
| AI_CLASSIFY | Classifica il testo in una delle etichette fornite | Endpoint e Warehouse per analisi SQL in Microsoft Fabric |
| AI_EXTRACT | Estrae valori/entità nominate dal testo come JSON | Endpoint e Warehouse per analisi SQL in Microsoft Fabric |
| AI_FIX_GRAMMAR | Grammatica corretta nel testo di input | Endpoint e Warehouse per analisi SQL in Microsoft Fabric |
| AI_GENERATE_CHUNKS (generazione di segmenti con AI) | Creare blocchi di testo da espressioni di testo in base alle dimensioni e ai parametri di sovrapposizione | SQL Server 2025 (17.x), database SQL di Azure, SQL database in Microsoft Fabric |
| AI_GENERATE_EMBEDDINGS | Creare incorporamenti (matrici vettoriali) da espressioni di testo | SQL Server 2025 (17.x), database SQL di Azure, SQL database in Microsoft Fabric |
| AI_GENERATE_RESPONSE | Genera testo di risposta da un prompt e da un contesto opzionale | Endpoint e Warehouse per analisi SQL in Microsoft Fabric |
| AI_SUMMARIZE | Riassumi il testo in input | Endpoint e Warehouse per analisi SQL in Microsoft Fabric |
| AI_TRANSLATE | Traduce il testo di input in una lingua di destinazione | Endpoint e Warehouse per analisi SQL in Microsoft Fabric |
Per maggiori informazioni sul supporto integrato dell'IA nelle varie piattaforme del Microsoft SQL motore di database, consulta i seguenti articoli:
- In SQL Server 2025 (17.x), database SQL di Azure e SQL database in Microsoft Fabric:
- In database SQL di Azure e SQL database in Microsoft Fabric:
- Nell'endpoint e Warehouse di SQL Analytics in Microsoft Fabric: