Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Il report sull'utilizzo del sito di SharePoint offre una visualizzazione generale del valore ottenuto da SharePoint. Il report include informazioni dettagliate sul numero totale di file archiviati dagli utenti nei siti di SharePoint, sul numero di file utilizzati attivamente e sull'archiviazione utilizzata in tutti questi siti. È possibile esaminare il report sull'utilizzo del sito di SharePoint per comprendere le tendenze e i dettagli a livello di sito per tutti i siti.
Per informazioni generali sui report sull'utilizzo nel interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 e per visualizzare un elenco di tutti i report disponibili, vedere panoramica dei report sull'utilizzo interfaccia di amministrazione di Microsoft 365.
Visualizzare il report sull'utilizzo del sito di SharePoint nel interfaccia di amministrazione di Microsoft 365
Per informazioni sui ruoli necessari per visualizzare i report sull'utilizzo, vedere "Prima di iniziare" nella panoramica dei report sull'utilizzo interfaccia di amministrazione di Microsoft 365.
- Vai all'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365.
- Nel menu di spostamento selezionare Report. Se i report non vengono visualizzati, selezionare Mostra tutto e quindi Report.
- Selezionare Utilizzo.
- Nella pagina Utilizzo selezionare SharePoint in Report.
- Nella pagina del report selezionare la scheda Utilizzo sito .
Interpretare il report sull'utilizzo del sito di SharePoint
Il report visualizza le tendenze negli ultimi 7, 30, 90 o 180 giorni. Tuttavia, se si seleziona un determinato giorno nel report, nella tabella vengono visualizzati i dati per un massimo di 28 giorni dalla data corrente, non la data generata dal report.
Per aggiungere o rimuovere colonne dal report, selezionare Scegli colonne.
Per esportare i dati del report in un file di .csv di Excel, selezionare Esporta. Questa azione esporta i dati di utilizzo di tutti gli utenti e consente di eseguire semplici operazioni di ordinamento, filtro e ricerca di ulteriori analisi.
| Metrica | Descrizione |
|---|---|
| URL del sito | URL completo del sito. |
| Eliminato | Stato di eliminazione del sito. Il sito viene contrassegnato come eliminato dopo almeno sette giorni. |
| Proprietario del sito | Nome utente del proprietario primario del sito. |
| Nome dell'entità proprietario del sito | Indirizzo di posta elettronica del proprietario del sito. |
| Data ultima attività (UTC) | ActiveFiles, AnonymousLinkShared, CompanyLinkShared, FilesSynced, PagesViewed. LAD viene aggiornato quando qualsiasi evento all'interno di questi cinque gruppi viene registrato come azione utente. Vedere le tabelle degli eventi dettagliate per le operazioni specifiche all'interno di ogni gruppo. |
| ID etichetta di riservatezza del sito | Etichetta di riservatezza nel sito. |
| Condivisione esterna | Valore dell'impostazione di condivisione esterna per il sito. Questo valore non riflette le modifiche apportate all'impostazione effettiva delle etichette di riservatezza del sito. Se si usano etichette di riservatezza, usare i report di governance dell'accesso ai dati per ottenere i valori corretti. |
| Criteri dei dispositivi non gestiti | Criteri di accesso al sito per i dispositivi non gestiti. |
| Posizione geografica | Posizione geografica del sito. |
| File | Numero di file nel sito. |
| File attivi | Numero di file attivi nel sito. Un file è attivo se è stato salvato, sincronizzato, modificato o condiviso entro il periodo di tempo specificato. NOTA: Se i file sono stati rimossi durante il periodo di tempo specificato per il report, il numero di file attivi visualizzati nel report potrebbe essere maggiore del numero corrente di file nel sito. |
| Archiviazione usata (MB) | Quantità di spazio di archiviazione attualmente utilizzata nel sito. |
| Archiviazione allocata (MB) | Quantità massima di spazio di archiviazione allocata per il sito. |
| Visualizzazioni pagina | Numero di volte in cui le pagine sono state visualizzate nel sito. |
| Pagine visitate | Numero di pagine univoche visitate nel sito. |
| Numero di collegamenti anonimi | Numero di volte in cui i documenti o le cartelle vengono condivisi usando "Chiunque abbia il collegamento" nel sito. |
| Numero di collegamenti aziendali | Il numero di volte in cui i documenti o le cartelle vengono condivisi usando "People nell'organizzazione con il collegamento" nel sito. |
| Collegamento sicuro per il numero di guest | Numero di volte in cui i documenti o le cartelle vengono condivisi usando "persone specifiche" nel sito. |
| Collegamento sicuro per il numero di membri | Numero di volte in cui i documenti o le cartelle vengono condivisi usando "persone specifiche" nel sito. |
| Modello Web radice | Modello utilizzato per la creazione del sito. NOTA: Per filtrare i dati in base a tipi di sito diversi, esportare i dati e usare la colonna Modello Web radice. |
| ID sito | ID del sito. |
Eventi del log di controllo conteggiati per data ultima attività
La tabella seguente descrive le categorie di eventi del log di controllo che aggiornano la data ultima attività, consentendo di comprendere quali attività utente vengono conteggiate quando si determina se un sito è attivo.
| EventGroup | Evento | Descrizione |
|---|---|---|
| Active Files ("ActiveFiles") | ||
| FileAccessed | Un utente o un account di sistema esegue l'accesso a un file. Dopo che un utente accede a un file, il sistema non registra nuovamente FileAccessed per lo stesso utente e lo stesso file per cinque minuti. | |
| FileCheckedIn | L'utente archivia un documento estratto da una raccolta documenti. | |
| FileCheckedOut | L'utente esegue l'estrazione di un documento in una raccolta documenti. | |
| FileCheckOutDiscarded | L'utente rimuove (annulla) un file estratto; le modifiche apportate durante il checkout non vengono salvate. | |
| FileCopied | Un utente copia un documento da un sito. | |
| FileDeleted | Un utente elimina un documento da un sito. | |
| FileDownloaded | L'utente scarica un file. | |
| FileModified | L'account utente o di sistema modifica il contenuto o le proprietà di un documento. Il sistema attende cinque minuti prima di registrare un altro FileModified per lo stesso utente e documento. | |
| FileMoved | L'utente sposta un documento in una nuova posizione. | |
| FileRenamed | Un utente rinomina un documento in un sito. | |
| FileRestored | L'utente ripristina un documento dal Cestino di un sito. | |
| FileUploaded | Un utente carica un documento in una cartella in un sito. | |
| Files Condiviso con collegamento anonimo ("AnonymousLinkShared") | ||
| AnonymousLinkCreated | L'utente ha creato un collegamento anonimo a una risorsa; chiunque abbia il collegamento può accederle senza eseguire l'autenticazione. | |
| AnonymousLinkUpdated | Un utente ha aggiornato un collegamento anonimo a una risorsa. | |
| Files Condiviso con collegamento aziendale ("CompanyLinkShared") | ||
| CompanyLinkCreated | L'utente ha creato un collegamento a livello aziendale; utilizzabile solo dai membri dell'organizzazione, non dagli utenti guest. | |
| Files sincronizzato ("FilesSynced") | ||
| FileSyncDownloadedFull | L'utente ha scaricato un file da una raccolta di SharePoint o OneDrive usando l'app sincronizzazione OneDrive (OneDrive.exe). | |
| FileSyncDownloadedPartial | Deprecato insieme all'app sincronizzazione OneDrive precedente (Groove.exe). | |
| FileSyncUploadedFull | L'utente ha caricato un nuovo file o modifiche usando l'app sincronizzazione OneDrive (OneDrive.exe). | |
| FileSyncUploadedPartial | Deprecato insieme all'app sincronizzazione OneDrive precedente (Groove.exe). | |
| Pagine visualizzate ("PagesViewed") | ||
| PageViewed | L'utente visualizza una pagina in un sito (esclude la visualizzazione di file in una raccolta documenti tramite browser). Non è stato registrato di nuovo per lo stesso utente e la stessa pagina per cinque minuti. | |
| ClientViewSignaled | Il client dell'utente (sito Web o app per dispositivi mobili) segnala che la pagina è stata visualizzata; segue spesso un evento PagePrefetched. |
Nota
Per impostazione predefinita, le informazioni specifiche dell'utente, ad esempio nomi utente, nomi visualizzati, gruppi e siti, sono nascoste nei report di utilizzo. Per informazioni su come visualizzare queste informazioni nei report sull'utilizzo, vedere Visualizzare i dettagli di utenti, gruppi o siti nei report sull'utilizzo.
Nota
L'URL del sito di SharePoint non viene visualizzato se Bring Your Own Key (BYOK) o Customer Lockbox è abilitato. Se si soddisfa il requisito, inviare una richiesta tramite GLI URL del sito ODSP Visualizzazione della richiesta. L'URL del sito è visibile entro una settimana. Se il requisito non viene soddisfatto, è possibile usare PowerShell. Per seguire la procedura, vedere Usare PowerShell per risolvere gli URL del sito.
È possibile che vengano visualizzate differenze tra i siti elencati nel report Utilizzo sito e i siti elencati nella pagina Siti>attivinell'interfaccia di amministrazione di SharePoint perché alcuni modelli di sito e URL non sono inclusi come siti attivi. Per altre informazioni, vedere Gestire i siti nell'interfaccia di amministrazione di SharePoint.